|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Multi счетчик воды двигателя | Размер: | поток 1/2 до 1 дюйма |
---|---|---|---|
соединяться: | Порт потока | класс: | Тип c |
R значения: | 80 / 100/125/160 | Материал дома: | Латунь |
Чувствительность в верхней части потока: | У0 | Идущая дальше по потоку чувствительность: | D0 |
супер сухой счетчик воды двигателя шкалы Р160 Мулти, магнитная управляемая турбинка, жилой счетчик воды
Характер продукции
Супер сухой счетчик воды мульти-двигателя шкалы, К. класса. Этот счетчик воды колеса лопасти известен за свои широкий диапазон, простая деятельность, и точность в тотализатион холодной воды или горячей воды и измерять расхода потока. Турбинка центризована в кольце двигателей, с двигателями входа на одном уровне и двигателями выхода на других. Зубчатый перебор управляет шкалами тотализер регистра.
Применение счетчика воды:
Этот счетчик воды для показателя измеритель прокачки в кубических, литр полной воды объемный которые проходят через линию закрытой трубы, как общие назначения воды, городское водоснабжение, етк.
Главные особенности
Технические спецификации
Описание | Блок | Гидравлические данные и размеры | ||||||
Номинальный размер | мм (дюйм) | ДН15 (1/2») | ДН20 (3/4") | ДН25 (1") | ДН32 (1-1/4») | ДН40 (1-3/4») | ДН50 (2") | |
Расход потока перегрузки (Кс) | м3/х | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Расход потока Пермеанент (Кп) | м3/х | 1 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |
Переходной расход потока (Кт) | Л/Х | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Минимальный расход потока (Кмин) | Л/Х | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Минимальное чтение | л | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Максимальное чтение | л | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999,9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Максимальное давление работы | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Разница в давления на Кс | Мпа | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Л | мм | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 |
Т: 300 Ф: 280 |
|
И | мм | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
Х | мм | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
х | мм | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 156 | 156 | 181 | |
Б | мм | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
Д | дюйм | Г3/4Б | Г1Б | Г1-1/4Б | Г1-1/2Б | Б2Б |
Г2-1/2Б Фланец |
|
д | дюйм | Р1/2 | Р3/4 | Р1 | ||||
вес | с соединениями | кг | 1,49 | 1,75 | 1,95 | |||
без соединений | 1,29 | 1,45 | 1,65 |
Кривая текучести
Кривая давления
Конкурентное преимущество:
Производственная линия
Механизм измерения